r6 vs r7
......
1818== 2021년 ==
1919||<tablebgcolor=#fff,#1f2023><tablebordercolor=#F74646><rowbgcolor=#F74646><rowcolor=#fff><|2><width=15%> 날짜 ||<width=22%> 광고 수익금 ||<-2> 서버 유지비 ||<|2> 총합 ||
2020||<rowbgcolor=#F74646><rowcolor=#fff> 카카오애드핏 ||<width=21%> 서버 호스팅 ||<width=20%> 도메인 ||
21|| 7월 || || -5$ || -0.99$ || -5.99$ ||
22|| 8월 || || -5$ || || -10.99$ ||
23|| 9월 || +0.42$ || -5$ || || -15.57$ ||
24|| 10월 || +0.35$ || -5$ || || -20.22$ ||
25|| 11월 || +0.38$ || -5$ || || -24.84$ ||
26|| 12월 || +1.308$ || -5$ || || -28.532$ ||
21|| 7월 || || -5$ || -0.9$ || -5.9$ ||
22|| 8월 || || -5$ || || -10.9$ ||
23|| 9월 || +0.42$ || -5$ || || -15.48$ ||
24|| 10월 || +0.35$ || -5$ || || -20.13$ ||
25|| 11월 || +0.38$ || -5$ || || -24.75$ ||
26|| 12월 || +1.308$ || -5$ || || -28.442$ ||
2727
2828== 2022년 ==
2929||<tablebgcolor=#fff,#1f2023><tablebordercolor=#F74646><rowbgcolor=#F74646><rowcolor=#fff><|2><width=15%> 날짜 ||<width=22%> 광고 수익금 ||<-2> 서버 유지비 ||<|2> 총합 ||
3030||<rowbgcolor=#F74646><rowcolor=#fff> 카카오애드핏 ||<width=21%> 서버 호스팅 ||<width=20%> 도메인 ||
31|| 1월 || +0.216$ || -0.4$ || || -28.716$ ||
32|| 2월 || || || || ||
31|| 1월 || +0.216$ || -0.4$ || || -28.626$ ||
32|| 2월 || || || -19.6$ || -48.226$ ||
3333|| 3월 || || || || ||
3434|| 4월 || || || || ||
3535|| 5월 || || || || ||
......